
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | KMD - 544 | 1500 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | KMD - 543 | 8837 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | KMD - 542 | 0448 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | KMD - 541 | 5610 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | KMD - 540 | 8929 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | KMD - 539 | 6729 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KMD - 538 | 3471 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | KMD - 537 | 5096 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | KMD - 536 | 3922 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | KMD - 535 | 1128 |
